Ankers
Materiaal: lae koolstofstaal.
Afwerking: warm gegalvaniseerd;poeier bedek.
Verpakking: op palet of in karton.
Lengte, breedte en ander afmetings kan aangepas word.
1.Pos anker
| Grootte | Dikte (mm) | Klaar beskikbaar | Verpakking | |||
| A | B | |||||
| 51X51 | 600 | 2,0 MM | Warm gegalvaniseerde Elektrogegalvaniseerd Krag bedek | palet of karton | ||
| 61X61 | 750 | 2,0 MM | ||||
| 71X71 | 750 | 2,0 MM | ||||
| 71X71 | 950 | 2,0 MM | ||||
| 91X91 | 750 | 2,0 MM | ||||
| 91X91 | 950 | 2,0 MM | ||||
| 101X101 | 750 | 2,0 MM | ||||
| 101X101 | 900 | 2,0 MM | ||||
| 121X121 | 900 | 2,0 MM | ||||
| 151X151 | 900 | 2,0 MM | ||||
2.Pale grondplaat
| Grootte | Dikte (mm) | Klaar beskikbaar | Verpakking | ||||
| A | B | C | |||||
| 71X71 | 39 | 150 | 2,0 MM | Warm gegalvaniseerd Elektrogegalvaniseerd Krag bedek | palet or karton | ||
| 71X71 | 39 | 150 | 2,5 MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2,0 MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2,5 MM | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2,0 MM | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2,0 MM | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2,0 MM | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2,0 MM | ||||
3.u-voet
- 4.u-kop met gebuigde kante
- 5.U of L-pergola draer
- 6.H-voet
- 7.T-vorm ondersteuning
8.Mini-l ondersteuning
- 9.U-ondersteuning
- 10.kort paal anker
| Grootte (mm) | Dikte | Klaar beskikbaar | ||||
| A | B | C | ||||
| 71X71 | 350 | 200 | 2,0 MM | Warm gegalvaniseerde Elektrogegalvaniseerd geverf | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2,0 MM | |||
| 101 x 101 | 350 | 200 | 2,0 MM | |||
- 11. Grondskroef vir lewende doel
| Deursnee | Grootte (mm) | Dikte | Klaar beskikbaar | |
| 68 MM | 580 MM | 1,5 MM | Warm gegalvaniseerde Elektrogegalvaniseerd geverf | |
| 68 MM | 800 MM | 1,5 MM | ||
| 68 MM | 1000 MM | 2,0 MM | ||
- 12.Grond skroef u-fix hout
| Deursnee | Grootte (mm) | Dikte | Klaar beskikbaar | |
| 68 MM | 690 MM | 1,5 MM | Warm gegalvaniseerde Elektrogegalvaniseerd geverf | |
| 68 MM | 865 MM | 1,5 MM | ||
| 76 MM | 1500 MM | 4,0 MM | ||
- 13.Grondskroef vir sonpaneel
| Deursnee | Grootte (mm) | Dikte | Klaar beskikbaar | |
| 76 MM | 1000 MM | 2,5-4,0MM | Warm gegalvaniseerde Elektrogegalvaniseerd geverf | |
| 76 MM | 1600 MM | 2,5-4,0MM | ||
| 76 MM | 2000 MM | 2,5-4,0MM | ||
















