Ankrud
Materjal: madala süsinikusisaldusega teras.
Viimistlus: kuumtsingitud;puudriga kaetud.
Pakkimine: alusele või karpi.
Pikkust, laiust ja muid mõõtmeid saab kohandada.
1. Postiankur
| Suurus | Paksus (mm) | Valmis saadaval | Pakkimine | |||
| A | B | |||||
| 51x51 | 600 | 2,0 mm | KuumtsingitudElektrotsingitudKaetud | kaubaalus või karp | ||
| 61x61 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 71x71 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 71x71 | 950 | 2,0 mm | ||||
| 91x91 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 91x91 | 950 | 2,0 mm | ||||
| 101X101 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 101X101 | 900 | 2,0 mm | ||||
| 121X121 | 900 | 2,0 mm | ||||
| 151x151 | 900 | 2,0 mm | ||||
2.Posti maandusplaat
| Suurus | Paksus (mm) | Valmis saadaval | Pakkimine | ||||
| A | B | C | |||||
| 71x71 | 39 | 150 | 2,0 mm | Kuumtsingitud Elektrotsingitud Power kaetud | kaubaalus or karp | ||
| 71x71 | 39 | 150 | 2,5 mm | ||||
| 91x91 | 25 | 150 | 2,0 mm | ||||
| 91x91 | 25 | 150 | 2,5 mm | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2,0 mm | ||||
| 151x151 | 25 | 200 | 2,0 mm | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2,0 mm | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2,0 mm | ||||
3.u-jalg
- 4.u-pea painutatud külgedega
- 5.U või L-pergola kandja
- 6.H-jalg
- 7.T-vormi tugi
8.Mini-l tugi
- 9.U-tugi
- 10.lühikese vardaga ankur
| Suurus (mm) | Paksus | Valmis saadaval | ||||
| A | B | C | ||||
| 71x71 | 350 | 200 | 2,0 mm | Kuumtsingitud Elektrotsingitud maalitud | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2,0 mm | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2,0 mm | |||
- 11. Maanduskruvi elamiseks
| Läbimõõt | Suurus (mm) | Paksus | Valmis saadaval | |
| 68 mm | 580 mm | 1,5 mm | Kuumtsingitud Elektrotsingitud maalitud | |
| 68 mm | 800 mm | 1,5 mm | ||
| 68 mm | 1000 mm | 2,0 mm | ||
- 12.Maaskruvi U-fix puidust
| Läbimõõt | Suurus (mm) | Paksus | Valmis saadaval | |
| 68 mm | 690 mm | 1,5 mm | Kuumtsingitud Elektrotsingitud maalitud | |
| 68 mm | 865 mm | 1,5 mm | ||
| 76 mm | 1500 mm | 4,0 mm | ||
- 13.Päikesepaneeli maanduskruvi
| Läbimõõt | Suurus (mm) | Paksus | Valmis saadaval | |
| 76 mm | 1000 mm | 2,5-4,0 mm | Kuumtsingitud Elektrotsingitud maalitud | |
| 76 mm | 1600 mm | 2,5-4,0 mm | ||
| 76 mm | 2000 mm | 2,5-4,0 mm | ||
















