Anchors
Materyal: pola karbonê kêm.
Biqedînin: galvanîzekirî germ;toz pêçandî.
Pakkirin: li ser palet an di kartonê de.
Dirêjî, firehî û pîvanên din dikarin bêne xweş kirin.
1.Post lenger
| Mezinayî | Qewîtî (mm) | Qediya berdeste | Bixçe | |||
| A | B | |||||
| 51X51 | 600 | 2.0MM | Germ galvanizedElectro galvanizedPower pêçandî | palet an karton | ||
| 61X61 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71X71 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71X71 | 950 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 750 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 950 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 750 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 900 | 2.0MM | ||||
| 121X121 | 900 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 900 | 2.0MM | ||||
2.Pole erdê plakaya
| Mezinayî | Qewîtî (mm) | Qediya berdeste | Bixçe | ||||
| A | B | C | |||||
| 71X71 | 39 | 150 | 2.0MM | Germ galvanizedElectro galvanized Hêza pêçandî | palet or karton | ||
| 71X71 | 39 | 150 | 2.5 MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2.5 MM | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2.0MM | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
3.u-Pê
- 4.u-serê bi aliyên bend
- 5.U an L-pergola hilgirê
- 6.H-ling
- Piştgiriya 7.T-form
Piştgiriya 8.Mini-l
- 9.U-piştgirî
- 10.kurt lenger
| Mezinahî (mm) | Qewîtî | Qediya berdeste | ||||
| A | B | C | ||||
| 71X71 | 350 | 200 | 2.0MM | galvanîzekirin germ Electro galvanized boyax kirin | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2.0MM | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2.0MM | |||
- 11.Ground screw ji bo armanca zindî
| Çap | Mezinahî (mm) | Qewîtî | Qediya heye | |
| 68MM | 580MM | 1.5 MM | galvanîzekirin germ Electro galvanized boyax kirin | |
| 68MM | 800MM | 1.5 MM | ||
| 68MM | 1000MM | 2.0MM | ||
- 12.Ground screw u-fix darî
| Çap | Mezinahî (mm) | Qewîtî | Qediya heye | |
| 68MM | 690MM | 1.5 MM | galvanîzekirin germ Electro galvanized boyax kirin | |
| 68MM | 865MM | 1.5 MM | ||
| 76MM | 1500MM | 4.0MM | ||
- 13.Ground screw ji bo panela rojê
| Çap | Mezinahî (mm) | Qewîtî | Qediya heye | |
| 76MM | 1000MM | 2,5-4,0MM | galvanîzekirin germ Electro galvanized boyax kirin | |
| 76MM | 1600MM | 2,5-4,0MM | ||
| 76MM | 2000MM | 2,5-4,0MM | ||
















