Amahange
Material: low carbon steel.
Qeda: ama-galvanized ashisayo afakwe;powder camera.
Ukupakisha: kuphalethi noma ekhathoni.
Ubude, ububanzi kanye nezinye izilinganiso kungenziwa egcizelele.
1.Thumela ihange
| Usayizi | Ubukhulu (mm) | Kuqediwe etholakalayo | Ukupakisha | |||
| A | B | |||||
| 51x51 | 600 | 2.0MM | Idiphu elishisayo elinama-galvanizedElectro galvanizedPower coated | iphalethi noma ibhokisi | ||
| 61x61 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71x71 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71x71 | 950 | 2.0MM | ||||
| 91x91 | 750 | 2.0MM | ||||
| 91x91 | 950 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 750 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 900 | 2.0MM | ||||
| 121X121 | 900 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 900 | 2.0MM | ||||
2.Pole ground plate
| Usayizi | Ubukhulu (mm) | Kuqediwe etholakalayo | Ukupakisha | ||||
| A | B | C | |||||
| 71x71 | 39 | 150 | 2.0MM | Idiphu elishisayo elinama-galvanizedElectro elivundiwe Amandla afakwe | iphalethi or ibhokisi | ||
| 71x71 | 39 | 150 | 2.5MM | ||||
| 91x91 | 25 | 150 | 2.0MM | ||||
| 91x91 | 25 | 150 | 2.5MM | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2.0MM | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
3.u-Unyawo
- 4.u-ikhanda elinezinhlangothi ezigobile
- I-5.U noma i-L-pergola carrier
- 6.H-unyawo
- 7.T-form ukwesekwa
8.Ukwesekwa okuncane
- 9.U-usekelo
- 10.ihange lesigxobo esifushane
| Usayizi(mm) | Ubukhulu | Kuqediwe etholakalayo | ||||
| A | B | C | ||||
| 71x71 | 350 | 200 | 2.0MM | Idiphu elishisayo liphehliwe I-electro galvanized ezipendiwe | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2.0MM | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2.0MM | |||
- 11.Isikulufu saphansi senhloso yokuphila
| Ububanzi | Usayizi(mm) | Ubukhulu | Iqedile ukutholakala | |
| 68mm | 580MM | 1.5MM | Idiphu elishisayo liphehliwe I-electro galvanized ezipendiwe | |
| 68mm | 800MM | 1.5MM | ||
| 68mm | 1000MM | 2.0MM | ||
- 12.Ground screw u-fix ngokhuni
| Ububanzi | Usayizi(mm) | Ubukhulu | Iqedile ukutholakala | |
| 68mm | 690MM | 1.5MM | Idiphu elishisayo liphehliwe I-electro galvanized ezipendiwe | |
| 68mm | 865MM | 1.5MM | ||
| 76MM | 1500MM | 4.0MM | ||
- 13.Ground screw for solar panel
| Ububanzi | Usayizi(mm) | Ubukhulu | Iqedile ukutholakala | |
| 76MM | 1000MM | 2.5-4.0MM | Idiphu elishisayo liphehliwe I-electro galvanized ezipendiwe | |
| 76MM | 1600MM | 2.5-4.0MM | ||
| 76MM | 2000MM | 2.5-4.0MM | ||
















