Àncores
Material: acer baix en carboni.
Acabat: galvanitzat en calent;recobert de pols.
Embalatge: en palet o en cartró.
La longitud, l'amplada i altres dimensions es poden personalitzar.
1.Post àncora
| Mida | Gruix (mm) | Acabat disponible | Embalatge | |||
| A | B | |||||
| 51X51 | 600 | 2,0 mm | Galvanitzat per immersió en calent Electro galvanitzat Revestiment elèctric | palet o cartró | ||
| 61X61 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 71X71 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 71X71 | 950 | 2,0 mm | ||||
| 91X91 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 91X91 | 950 | 2,0 mm | ||||
| 101X101 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 101X101 | 900 | 2,0 mm | ||||
| 121X121 | 900 | 2,0 mm | ||||
| 151X151 | 900 | 2,0 mm | ||||
2.Placa de terra del pal
| Mida | Gruix (mm) | Acabat disponible | Embalatge | ||||
| A | B | C | |||||
| 71X71 | 39 | 150 | 2,0 mm | Galvanitzat en calent Electro galvanitzat Revestiment elèctric | palet or Caixa de cartró | ||
| 71X71 | 39 | 150 | 2,5 mm | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2,0 mm | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2,5 mm | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2,0 mm | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2,0 mm | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2,0 mm | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2,0 mm | ||||
3.u-Peu
- 4.u-cap amb costats doblegats
- 5.Portador de pèrgola en U o L
- 6.H-peu
- 7. Suport en forma T
8. Suport Mini-l
- 9.Suport en U
- 10.àncora de pal curt
| Mida (mm) | Gruix | Acabat disponible | ||||
| A | B | C | ||||
| 71X71 | 350 | 200 | 2,0 mm | Galvanitzat en calent Electro galvanitzat pintat | ||
| 91 x 91 | 350 | 20 | 2,0 mm | |||
| 101 x 101 | 350 | 200 | 2,0 mm | |||
- 11.Cargol de terra per a finalitats vives
| Diàmetre | Mida (mm) | Gruix | Acabat disponible | |
| 68 MM | 580 MM | 1,5 mm | Galvanitzat en calent Electro galvanitzat pintat | |
| 68 MM | 800 MM | 1,5 mm | ||
| 68 MM | 1000 mm | 2,0 mm | ||
- 12.Cargol de terra u-fix fusta
| Diàmetre | Mida (mm) | Gruix | Acabat disponible | |
| 68 MM | 690 MM | 1,5 mm | Galvanitzat en calent Electro galvanitzat pintat | |
| 68 MM | 865 mm | 1,5 mm | ||
| 76 MM | 1500 mm | 4,0 mm | ||
- 13.Cargol de terra per panell solar
| Diàmetre | Mida (mm) | Gruix | Acabat disponible | |
| 76 MM | 1000 mm | 2,5-4,0 mm | Galvanitzat en calent Electro galvanitzat pintat | |
| 76 MM | 1600 mm | 2,5-4,0 mm | ||
| 76 MM | 2000 mm | 2,5-4,0 mm | ||
















