Nā heleuma
Mea: hao kalapona haʻahaʻa.
Hoʻopau: wela wela i hoʻopaʻa ʻia;i uhi ʻia i ka pauda.
Hoʻopili: ma ka pallet a i ka pahu pahu.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi, ka laula a me nā ana ʻē aʻe.
1.Post heleuma
| Nui | mānoanoa (mm) | Ua pau loaʻa | Hoʻopili | |||
| A | B | |||||
| 51X51 | 600 | 2.0MM | Hoʻopili ʻia i ka galvanizedElectro galvanizedPower | pallet a pahu pahu | ||
| 61X61 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71X71 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71X71 | 950 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 750 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 950 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 750 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 900 | 2.0MM | ||||
| 121X121 | 900 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 900 | 2.0MM | ||||
2.Pole papa lepo
| Nui | mānoanoa (mm) | Ua pau loaʻa | Hoʻopili | ||||
| A | B | C | |||||
| 71X71 | 39 | 150 | 2.0MM | Hoʻopaʻa wela welaElectro galvanized Ua uhi ʻia ka mana | pallet or pahu pahu | ||
| 71X71 | 39 | 150 | 2.5MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2.5MM | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2.0MM | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
3.u-Wawae
- 4.u-poʻo me nā ʻaoʻao piko
- 5.U a i ʻole L-pergola lawe
- 6.H-kapuai
- 7.T-form kākoʻo
8.Mini-l kākoʻo
- 9.U-kākoʻo
- 10. heleuma pole pōkole
| Nui (mm) | mānoanoa | Ua pau loaʻa | ||||
| A | B | C | ||||
| 71X71 | 350 | 200 | 2.0MM | Hoʻohu wela Electro galvanized pena | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2.0MM | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2.0MM | |||
- 11. Ground wili no ke kumu ola
| Anawaena | Nui (mm) | mānoanoa | Loaʻa i ka pau | |
| 68MM | 580MM | 1.5MM | Hoʻohu wela Electro galvanized pena | |
| 68MM | 800MM | 1.5MM | ||
| 68MM | 1000MM | 2.0MM | ||
- 12. Ground wili u-hoʻoponopono lāʻau
| Anawaena | Nui (mm) | mānoanoa | Loaʻa i ka pau | |
| 68MM | 690MM | 1.5MM | Hoʻohu wela Electro galvanized pena | |
| 68MM | 865MM | 1.5MM | ||
| 76MM | 1500MM | 4.0MM | ||
- 13. Ground wili no ka solar panel
| Anawaena | Nui (mm) | mānoanoa | Loaʻa i ka pau | |
| 76MM | 1000MM | 2.5-4.0MM | Hoʻohu wela Electro galvanized pena | |
| 76MM | 1600MM | 2.5-4.0MM | ||
| 76MM | 2000MM | 2.5-4.0MM | ||
















