Lank
Materyèl: asye kabòn ki ba.
Fini: cho plonje galvanised;poud kouvwi.
Anbalaj: sou palèt oswa nan katon.
Longè, lajè ak lòt dimansyon yo ka Customized.
1.Post lank
| Gwosè | Epesè (mm) | Fini disponib | Anbalaj | |||
| A | B | |||||
| 51X51 | 600 | 2.0MM | Hot plonje galvanizedElectro galvanizedPower kouvwi | palèt oswa katon | ||
| 61X61 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71X71 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71X71 | 950 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 750 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 950 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 750 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 900 | 2.0MM | ||||
| 121X121 | 900 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 900 | 2.0MM | ||||
2.Pole plak tè
| Gwosè | Epesè (mm) | Fini disponib | Anbalaj | ||||
| A | B | C | |||||
| 71X71 | 39 | 150 | 2.0MM | Cho plonje galvanisedElectro galvanised Pouvwa kouvwi | palèt or katon | ||
| 71X71 | 39 | 150 | 2.5MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2.5MM | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2.0MM | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
3.u-Pye
- 4.u-tèt ak kote pliye
- 5.U oswa L-pergola konpayi asirans
- 6.H-pye
- 7.T-fòm sipò
8.Mini-l sipò
- 9.U-sipò
- 10.short poto anchor
| Gwosè (mm) | Epesè | Fini disponib | ||||
| A | B | C | ||||
| 71X71 | 350 | 200 | 2.0MM | Cho plonje galvanised Elektwo galvanize pentire | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2.0MM | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2.0MM | |||
- 11.Ground vis pou objektif k ap viv
| Dyamèt | Gwosè (mm) | Epesè | Fini disponib | |
| 68MM | 580MM | 1.5MM | Cho plonje galvanised Elektwo galvanize pentire | |
| 68MM | 800MM | 1.5MM | ||
| 68MM | 1000MM | 2.0MM | ||
- 12.Ground vis u-ranje an bwa
| Dyamèt | Gwosè (mm) | Epesè | Fini disponib | |
| 68MM | 690MM | 1.5MM | Cho plonje galvanised Elektwo galvanize pentire | |
| 68MM | 865MM | 1.5MM | ||
| 76MM | 1500MM | 4.0MM | ||
- 13.Ground vis pou panèl solè
| Dyamèt | Gwosè (mm) | Epesè | Fini disponib | |
| 76MM | 1000MM | 2.5-4.0MM | Cho plonje galvanised Elektwo galvanize pentire | |
| 76MM | 1600MM | 2.5-4.0MM | ||
| 76MM | 2000MM | 2.5-4.0MM | ||
















