Ankers
Materiaal: lege koalstof stiel.
Finish: hot dip galvanized;poeder coated.
Ferpakking: op pallet as yn karton.
Lengte, breedte en oare dimensjes kinne wurde oanpast.
1.Post anker
| Grutte | Dikte (mm) | Finished beskikber | Packing | |||
| A | B | |||||
| 51x51 | 600 | 2.0MM | Hot dip galvanizedElectro galvanizedPower coated | pallet of karton | ||
| 61x61 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71x71 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71x71 | 950 | 2.0MM | ||||
| 91x91 | 750 | 2.0MM | ||||
| 91x91 | 950 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 750 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 900 | 2.0MM | ||||
| 121X121 | 900 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 900 | 2.0MM | ||||
2.Pole grûn plaat
| Grutte | Dikte (mm) | Finished beskikber | Packing | ||||
| A | B | C | |||||
| 71x71 | 39 | 150 | 2.0MM | Hot dip galvanizedElectro galvanized Power coated | pallet or karton | ||
| 71x71 | 39 | 150 | 2.5MM | ||||
| 91x91 | 25 | 150 | 2.0MM | ||||
| 91x91 | 25 | 150 | 2.5MM | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2.0MM | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
3.u-foet
- 4.u-kop mei bocht kanten
- 5.U of L-pergola drager
- 6.H-foet
- 7.T-foarm stipe
8.Mini-l stipe
- 9.U-stipe
- 10.koarte pole anker
| Grutte (mm) | Dikte | Finished beskikber | ||||
| A | B | C | ||||
| 71x71 | 350 | 200 | 2.0MM | Hot dip galvanized Electro galvanized skildere | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2.0MM | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2.0MM | |||
- 11.Ground screw foar libbene doel
| Diameter | Grutte (mm) | Dikte | Finished beskikber | |
| 68MM | 580MM | 1.5MM | Hot dip galvanized Electro galvanized skildere | |
| 68MM | 800 MM | 1.5MM | ||
| 68MM | 1000 MM | 2.0MM | ||
- 12.Ground screw u-fix houten
| Diameter | Grutte (mm) | Dikte | Finished beskikber | |
| 68MM | 690MM | 1.5MM | Hot dip galvanized Electro galvanized skildere | |
| 68MM | 865MM | 1.5MM | ||
| 76MM | 1500 MM | 4.0MM | ||
- 13.Ground screw foar sinnepaniel
| Diameter | Grutte (mm) | Dikte | Finished beskikber | |
| 76MM | 1000 MM | 2.5-4.0MM | Hot dip galvanized Electro galvanized skildere | |
| 76MM | 1600 MM | 2.5-4.0MM | ||
| 76MM | 2000 MM | 2.5-4.0MM | ||
















