Horgonyok
Anyaga: alacsony széntartalmú acél.
Kivitel: tűzihorganyzott;porszórt bevonattal.
Csomagolás: raklapon vagy kartondobozban.
A hosszúság, szélesség és egyéb méretek testreszabhatók.
1.Osztóhorgony
| Méret | Vastagság (mm) | Befejezett elérhető | Csomagolás | |||
| A | B | |||||
| 51X51 | 600 | 2,0 mm | TűzihorganyzottElektromos horganyzottErőteljes bevonatú | raklap vagy karton | ||
| 61X61 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 71X71 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 71X71 | 950 | 2,0 mm | ||||
| 91X91 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 91X91 | 950 | 2,0 mm | ||||
| 101X101 | 750 | 2,0 mm | ||||
| 101X101 | 900 | 2,0 mm | ||||
| 121X121 | 900 | 2,0 mm | ||||
| 151X151 | 900 | 2,0 mm | ||||
2.Pólus földelő lemez
| Méret | Vastagság (mm) | Befejezett elérhető | Csomagolás | ||||
| A | B | C | |||||
| 71X71 | 39 | 150 | 2,0 mm | TűzihorganyzottElektromos horganyzott Erőteljes bevonattal | raklap or kartondoboz | ||
| 71X71 | 39 | 150 | 2,5 mm | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2,0 mm | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2,5 mm | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2,0 mm | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2,0 mm | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2,0 mm | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2,0 mm | ||||
3.u-Foot
- 4.u-fej hajlított oldalakkal
- 5.U vagy L-pergola hordozó
- 6.H-láb
- 7.T-forma támogatás
8.Mini-l támogatás
- 9.U-támogatás
- 10.rövid pólusú horgony
| Méret (mm) | Vastagság | Befejezett elérhető | ||||
| A | B | C | ||||
| 71X71 | 350 | 200 | 2,0 mm | Horganyzott Elektro horganyzott festett | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2,0 mm | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2,0 mm | |||
- 11. Földcsavar életcélra
| Átmérő | Méret (mm) | Vastagság | Kész elérhető | |
| 68 mm | 580 mm | 1,5 mm | Horganyzott Elektro horganyzott festett | |
| 68 mm | 800 mm | 1,5 mm | ||
| 68 mm | 1000MM | 2,0 mm | ||
- 12.Fölőcsavar U-fix fa
| Átmérő | Méret (mm) | Vastagság | Kész elérhető | |
| 68 mm | 690 mm | 1,5 mm | Horganyzott Elektro horganyzott festett | |
| 68 mm | 865 mm | 1,5 mm | ||
| 76 mm | 1500 mm | 4,0 mm | ||
- 13. Földcsavar napelemhez
| Átmérő | Méret (mm) | Vastagság | Kész elérhető | |
| 76 mm | 1000MM | 2,5-4,0 mm | Horganyzott Elektro horganyzott festett | |
| 76 mm | 1600 mm | 2,5-4,0 mm | ||
| 76 mm | 2000 mm | 2,5-4,0 mm | ||
















