اینکرز
مواد: کم کاربن اسٹیل۔
ختم: گرم ڈوبا جستی؛پاؤڈر لیپت.
پیکنگ: پیلیٹ پر یا کارٹن میں۔
لمبائی، چوڑائی اور دیگر طول و عرض اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے.
1. پوسٹ اینکر
| سائز | موٹائی (ملی میٹر) | ختم دستیاب | پیکنگ | |||
| A | B | |||||
| 51X51 | 600 | 2.0MM | گرم ڈِپ جستی الیکٹرو جستی پاور لیپت | pallet یا کارٹن | ||
| 61X61 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71X71 | 750 | 2.0MM | ||||
| 71X71 | 950 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 750 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 950 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 750 | 2.0MM | ||||
| 101X101 | 900 | 2.0MM | ||||
| 121X121 | 900 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 900 | 2.0MM | ||||
2. قطب زمینی پلیٹ
| سائز | موٹائی (ملی میٹر) | ختم دستیاب | پیکنگ | ||||
| A | B | C | |||||
| 71X71 | 39 | 150 | 2.0MM | گرم ڈِپ جستی الیکٹرو جستی پاور لیپت | pallet or کارٹن | ||
| 71X71 | 39 | 150 | 2.5 ملی میٹر | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2.0MM | ||||
| 91X91 | 25 | 150 | 2.5 ملی میٹر | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2.0MM | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2.0MM | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2.0MM | ||||
3.u-فٹ
- موڑنے والے اطراف کے ساتھ 4.u-سر
- 5.U یا L-pergola کیریئر
- 6.H-فٹ
- 7.T فارم کی حمایت
8. Mini-l سپورٹ
- 9. یو سپورٹ
- 10. مختصر قطب اینکر
| سائز (ملی میٹر) | موٹائی | ختم دستیاب | ||||
| A | B | C | ||||
| 71X71 | 350 | 200 | 2.0MM | گرم ڈِپ جستی الیکٹرو جستی پینٹ | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2.0MM | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2.0MM | |||
- 11. زندہ مقصد کے لئے گراؤنڈ سکرو
| قطر | سائز (ملی میٹر) | موٹائی | مکمل دستیاب ہے۔ | |
| 68 ملی میٹر | 580MM | 1.5 ملی میٹر | گرم ڈِپ جستی الیکٹرو جستی پینٹ | |
| 68 ملی میٹر | 800MM | 1.5 ملی میٹر | ||
| 68 ملی میٹر | 1000MM | 2.0MM | ||
- 12. گراؤنڈ سکرو یو فکس لکڑی
| قطر | سائز (ملی میٹر) | موٹائی | مکمل دستیاب ہے۔ | |
| 68 ملی میٹر | 690MM | 1.5 ملی میٹر | گرم ڈِپ جستی الیکٹرو جستی پینٹ | |
| 68 ملی میٹر | 865MM | 1.5 ملی میٹر | ||
| 76MM | 1500MM | 4.0 ملی میٹر | ||
- 13. سولر پینل کے لیے گراؤنڈ سکرو
| قطر | سائز (ملی میٹر) | موٹائی | مکمل دستیاب ہے۔ | |
| 76MM | 1000MM | 2.5-4.0MM | گرم ڈِپ جستی الیکٹرو جستی پینٹ | |
| 76MM | 1600MM | 2.5-4.0MM | ||
| 76MM | 2000MM | 2.5-4.0MM | ||
















