Jangkar
Bahan: baja karbon rendah.
Rampung: panas dicelup galvanis;dilapisi bubuk.
Packing: ing pallet utawa ing karton.
Dawa, jembar lan ukuran liyane bisa disesuaikan.
1. Pos jangkar
| Ukuran | kekandelan (mm) | Rampung kasedhiya | Packing | |||
| A | B | |||||
| 51X51 | 600 | 2.0 MM | Hot dip galvanisElectro galvanisPower dilapisi | palet utawa karton | ||
| 61X61 | 750 | 2.0 MM | ||||
| 71x71 | 750 | 2.0 MM | ||||
| 71x71 | 950 | 2.0 MM | ||||
| 91x91 | 750 | 2.0 MM | ||||
| 91x91 | 950 | 2.0 MM | ||||
| 101X101 | 750 | 2.0 MM | ||||
| 101X101 | 900 | 2.0 MM | ||||
| 121X121 | 900 | 2.0 MM | ||||
| 151X151 | 900 | 2.0 MM | ||||
2. Pole ground plate
| Ukuran | kekandelan (mm) | Rampung kasedhiya | Packing | ||||
| A | B | C | |||||
| 71x71 | 39 | 150 | 2.0 MM | Hot dip galvanisElectro galvanis Dilapisi daya | palet or karton | ||
| 71x71 | 39 | 150 | 2,5 MM | ||||
| 91x91 | 25 | 150 | 2.0 MM | ||||
| 91x91 | 25 | 150 | 2,5 MM | ||||
| 121X121 | 25 | 175 | 2.0 MM | ||||
| 151X151 | 25 | 200 | 2.0 MM | ||||
| Ø81 | 39 | 150 | 2.0 MM | ||||
| Ø101 | 39 | 150 | 2.0 MM | ||||
3.u-Mlaku
- 4.u-sirah karo sisih bend
- 5.U utawa L-pergola operator
- 6. H-mlaku
- 7. Dhukungan T-wangun
8. Dhukungan mini-l
- 9.U-dhukung
- 10. jangkar kutub cendhak
| Ukuran (mm) | kekandelan | Rampung kasedhiya | ||||
| A | B | C | ||||
| 71x71 | 350 | 200 | 2.0 MM | Hot dip galvanis Electro galvanis dicet | ||
| 91x91 | 350 | 20 | 2.0 MM | |||
| 101x101 | 350 | 200 | 2.0 MM | |||
- 11. Ground meneng kanggo tujuan urip
| Dhiameter | Ukuran (mm) | kekandelan | Rampung kasedhiya | |
| 68 MM | 580 MM | 1,5 MM | Hot dip galvanis Electro galvanis dicet | |
| 68 MM | 800 MM | 1,5 MM | ||
| 68 MM | 1000 MM | 2.0 MM | ||
- 12. Ground screw u-fix kayu
| Dhiameter | Ukuran (mm) | kekandelan | Rampung kasedhiya | |
| 68 MM | 690 MM | 1,5 MM | Hot dip galvanis Electro galvanis dicet | |
| 68 MM | 865 MM | 1,5 MM | ||
| 76 MM | 1500 MM | 4.0 MM | ||
- 13. Ground meneng kanggo panel surya
| Dhiameter | Ukuran (mm) | kekandelan | Rampung kasedhiya | |
| 76 MM | 1000 MM | 2.5-4.0 MM | Hot dip galvanis Electro galvanis dicet | |
| 76 MM | 1600 MM | 2.5-4.0 MM | ||
| 76 MM | 2000 MM | 2.5-4.0 MM | ||
















